clw5180gpszd6绿化喷洒车
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
clw5180gpszd6绿化喷洒车-j9九游会真人游戏第一
- 销售经理:吴经理
- 联系电话:15172782201
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
clw5180gpszd6绿化喷洒车相关图片
clw5180gpszd6绿化喷洒车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 373 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5180gpszd6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230815 | |
总质量 | 18000(kg) | 容积: | 10.33 |
额定载质量 | 10335,10400(kg) | 整备质量 | 7470(kg) |
外形尺寸 | 8590,8390,7840,8450,8350,8250,8150,7700,7600×2550×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1440/2450,1300/2450,1200/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1.罐体总容量为10.85立方米,罐体有效容积为10.33立方米。2.整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):8590/1440/4700;8450/1300/4700;8350/1200/4700;8390/1440/4500;8250/1300/4500;8150/1200/4500;7840/1440/3950;7700/1300/3950;7600/1200/3950。轴距/罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)对应关系为(mm):4700/5000×2250×1400;4500/4800×2300×1430 ;3950/4300×2350×1550。额定载质量与准乘人数对应关系为:10335kg/3人,10400kg/2人。3.防护材料:q235b碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4.abs型号/生产厂家:3631010-c2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,abs-e 4s/4m/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5.选装油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。6.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.随底盘选装驾驶室。8.选装新款上装外观样式。选装罐体涂装样式。选装新款后部样式。选装后部大平台不带雾炮机组样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfv1183gp6dj | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,9/12 10,3/4 3,3/10 8,8/10 7,9/10 8 |
轮胎规格: | 10.00r20 18pr,275/80r22.5 18pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
底盘排放标准: | gb17691-2018国ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
d4.0ns6b195 ycs06220-60 b6.2ns6b210 ycs06200-60 b6.2ns6b230 ycs04200-68 yck05230-61 ycs06245-60a d6.7ns6b260 d43tcif1 ycs04220-61a |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 6234 6200 6234 6200 4156 5132 6234 6700 4296 4295 |
143 162 154 147 169 147 169 180 191 151 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lxux2b12××××××××× lxux2b13××××××××× lxux2c12××××××××× lxux2c13××××××××× |